Scoring Chances for NHL Game Number 20144
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| FLA | 1 | 17:22 | | 31 | 40 | 76 | 79 | 81 | 94 | 7 | 18 | 21 | 24 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 17:12 | 81 | 31 | 40 | 76 | 79 | 81 | 94 | 7 | 18 | 21 | 24 | 29 | 67 | 5v5 |
| FLA | 1 | 15:52 | | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 14 | 19 | 29 | 43 | 52 | 61 | 5v5 |
| FLA | 1 | 11:56 | | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 7 | 13 | 16 | 26 | 29 | 52 | 5v5 |
| FLA | 1 | 7:52 | | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 5 | 6 | 18 | 21 | 29 | 67 | 5v5 |
| FLA | 1 | 7:51 | but | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 5 | 6 | 18 | 21 | 29 | 67 | 5v5 |
| FLA | 1 | 6:43 | | 14 | 31 | 32 | 76 | 79 | | 6 | 13 | 24 | 26 | 29 | 85 | 4v5 |
| FLA | 1 | 5:34 | | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | | 7 | 10 | 29 | 52 | 61 | 67 | 4v5 |
| FLA | 1 | 5:17 | | 6 | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 7 | 10 | 29 | 52 | 61 | 67 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:54 | 32 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 75 | 5 | 6 | 10 | 13 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:53 | 32 | 11 | 21 | 26 | 31 | 32 | 75 | 5 | 6 | 10 | 13 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 1 | 0:00 | 57 | 11 | 21 | 26 | 31 | 57 | 76 | 14 | 19 | 29 | 43 | 52 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 18:58 | 21 | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 7 | 10 | 13 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 2 | 18:57 | 11 | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 7 | 10 | 13 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 2 | 18:25 | 14 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 5 | 6 | 16 | 27 | 29 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 17:48 | 52 but | 15 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 14 | 19 | 29 | 43 | 52 | 61 | 5v5 |
| MTL | 2 | 15:25 | 14 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 5 | 6 | 18 | 21 | 29 | 67 | 5v5 |
| FLA | 2 | 10:40 | | 15 | 26 | 31 | 40 | 75 | 94 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 61 | 5v5 |
| FLA | 2 | 10:39 | | 15 | 26 | 31 | 40 | 75 | 94 | 7 | 14 | 19 | 24 | 29 | 61 | 5v5 |
| MTL | 2 | 9:45 | 11 | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 7 | 10 | 13 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| FLA | 2 | 9:36 | | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 10 | 13 | 26 | 29 | 43 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 9:35 | | 11 | 21 | 31 | 32 | 76 | 79 | 10 | 13 | 26 | 29 | 43 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 8:50 | | 6 | 11 | 31 | 32 | 44 | 46 | 5 | 6 | 10 | 27 | 29 | 85 | 5v5 |
| MTL | 2 | 8:04 | 46 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 10 | 13 | 26 | 29 | 43 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 7:30 | | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 10 | 13 | 26 | 29 | 43 | 52 | 5v5 |
| FLA | 2 | 4:22 | | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 10 | 13 | 26 | 29 | 43 | 52 | 5v5 |
| MTL | 2 | 1:34 | 13 | 13 | 14 | 31 | 46 | 76 | 79 | 5 | 6 | 10 | 27 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 3 | 19:46 | 21 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 5 | 6 | 19 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 19:36 | 76 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 5 | 6 | 19 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 19:17 | 46 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 5 | 6 | 19 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 19:15 | 21 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 5 | 6 | 19 | 29 | | | 5v3 |
| MTL | 3 | 18:46 | 76 | 13 | 14 | 21 | 31 | 46 | 76 | 6 | 21 | 24 | 29 | | | 5v3 |
| FLA | 3 | 16:39 | | 15 | 31 | 52 | 57 | 76 | 79 | 7 | 10 | 13 | 24 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 3 | 10:49 | 13 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 14 | 19 | 29 | 43 | 52 | 61 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:35 | 40 | 31 | 40 | 76 | 79 | 81 | 94 | 14 | 19 | 29 | 43 | 52 | 61 | 5v5 |
| MTL | 3 | 4:52 | 14 | 13 | 14 | 31 | 46 | 76 | 79 | 5 | 6 | 13 | 21 | 29 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 4:52 | 13 | 13 | 14 | 31 | 46 | 76 | 79 | 5 | 6 | 13 | 21 | 29 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 4:46 | 79 | 11 | 21 | 31 | 52 | 76 | 79 | 14 | 19 | 24 | 29 | 52 | | 5v4 |
| FLA | 3 | 3:22 | but | 13 | 14 | 26 | 31 | 44 | 46 | 7 | 18 | 24 | 27 | 29 | 67 | 5v5 |
| MTL | 3 | 2:50 | 26 | 14 | 26 | 31 | 32 | 75 | | 6 | 10 | 24 | 29 | 61 | 67 | 4v5 |
| MTL | 3 | 2:17 | 79 | 11 | 21 | 31 | 44 | 79 | | 6 | 10 | 24 | 29 | 61 | 67 | 4v5 |
| MTL | 3 | 1:23 | 14 | 6 | 14 | 26 | 31 | 40 | | 7 | 13 | 26 | 29 | 43 | 85 | 4v5 |
| FLA | 3 | 0:35 | | 11 | 13 | 21 | 31 | 44 | 79 | 6 | 7 | 14 | 19 | 21 | 29 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 14:57 | 4 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 2:01 | 1 | 1 |
| 11 | S. GOMEZ | 14:42 | 5 | 6 | 2:11 | 2 | 0 | 1:55 | 1 | 1 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 15:01 | 5 | 6 | 4:09 | 2 | 0 | 0:18 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 11:56 | 5 | 4 | 4:01 | 2 | 0 | 2:41 | 2 | 1 |
| 15 | J. HALPERN | 7:43 | 1 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 1:49 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 12:26 | 5 | 5 | 2:23 | 2 | 0 | 1:56 | 1 | 1 |
| 26 | J. GORGES | 12:57 | 3 | 5 | 1:24 | 1 | 0 | 2:50 | 2 | 0 |
| 31 | C. PRICE | 45:45 | 13 | 16 | 6:30 | 4 | 0 | 6:00 | 3 | 2 |
| 32 | T. MOEN | 12:08 | 5 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:48 | 1 | 1 |
| 40 | M. LAPIERRE | 11:58 | 2 | 3 | 0:18 | 0 | 0 | 0:42 | 1 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 16:57 | 4 | 7 | 1:32 | 0 | 0 | 1:54 | 1 | 1 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 14:42 | 5 | 5 | 4:01 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 6:31 | 1 | 3 | 1:06 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 7:31 | 1 | 3 | 0:57 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 13:00 | 3 | 4 | 0:15 | 0 | 0 | 2:32 | 1 | 0 |
| 76 | P. SUBBAN | 17:00 | 6 | 5 | 5:05 | 4 | 0 | 0:59 | 0 | 1 |
| 79 | A. MARKOV | 16:47 | 6 | 6 | 4:32 | 3 | 0 | 1:44 | 1 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 11:24 | 2 | 1 | 0:18 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 11:05 | 2 | 3 | 0:18 | 0 | 0 | 0:51 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 13 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 18 | 13 | 16 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
s |
Les couleurs indiquent les joueurs contre qui l'essentiel du temps de glace à forces égales a été passé.
|
Note (31 Octobre 13h00): Chris Topham m'a signalé trois erreurs dans ma recension des chances; elles sont maintenant corrigées
Benoit Brunet avait raison de souligner les 5 matchs en 8 soirs et la fatigue accumulée. On dirait que l'équipe n'a jamais été capable de garder le pied sur l'accélérateur, s'embourbant régulièrement. Mais les Panthers sont poches, ça aurait donc pu suffire. Hélas, il semble que Gionta ait construit un supermarché sur un cimetière Navajo ou quelque chose du genre, parce qu'autrement, je ne vois pas trop ce qui donne autant de guigne au pauvre capitaine.
N'empêche, la nécessité de gérer en fonction du niveau de fatigue de l'équipe et le retour du Général fait que Jacques Martin nous a sorti quelques trucs de son chapeau.
- Pas beaucoup de mises en zone défensive pour le CH et le trio de Pleks en a bénéficié. Mais ça n'a pas produit les résultats escomptés. La seule mise en zone défensive prise par Pleks était d'ailleurs suite à un dégagement refusé. Les variations en nombre de TVF entre membres d'un même trio sont un bon indicateur de ce qui craque dans une équipe fatiguée: les changements deviennent foireux, les ailiers restent pris en zone défensive, etc etc etc...
- Intéressant de voir les cases blanches du trio de Gomez. Lui et Gionta se sont fait prendre en fin de chiffres à quelques reprises et ça a coûté au bout du compte. Gionta essaye fort de ne pas remarquer le petit nuage noir et pluvieux qui le suit partout, mais ça ne marche pas. Ils ont pris 4 mises en zone défensive pour une en zone offensive et une seule des mises en zone défensive l'était à la suite d'un dégagement refusé.
- Premier morceau intéressant de gestion de banc: aucune mise en jeu prise par Eller, Pyatt et Lapierre à forces égales. Mais ces trois-là ont eu le double du temps de glace du trio d'Halpern. Et Eller a très, très bien paru dans les circonstances, quoi que ses compagnons de lignent ont semblé se faire prendre avec Halpern en zone défensive contre la ligne de Stillman.
- Halpern qui a eu des assignations similaires à Eller, mais plein de mises en jeu et rien d'autre. Et encore là, de la mise en zone offensive, essentiellement. Malgré le but de Darche, ils semblent avoir passé un bon bout de la soirée à perdre leur position de départ pour glisser en zone défensive. Les deux jours de repos vont aider.
- Hamrlik et Spacek n'ont pas fini trop mal, mais Booth avait vraiment, vraiment leur numéro. Quel joueur. Spacek n'avait juste pas le temps de réagir aux accélérations du #10.
- Gill et Gorges avaient aussi l'air éreintés. Gorges semblait particulièrement en avoir son tas après le coup de bâton reçu en pleine face sans pénalité.
- Markov était tout croche, bien sûr. Lui et Subban ont quand même terminé dans le vert aux chances. Ceux qui croyaient que la présence de Markov allait permettre à Subban de prendre plus de risques se trompent, selon moi. Le Général prend beaucoup, beaucoup de risques. Il appuie constamment l'attaque, va continuellement sauter dans le jeu en zone neutre... C'est comme ça, c'est son style. Je pense bien que ce sont eux qui, d'ici 5 matchs, vont couvrir Crosby et Ovechkin.