Je dois commencer à me faire vieux... Les Thrashers se sont fait
ramasser aux tirs depuis le début de la saison, +29/-35 à 5 contre 5 par tranche de 60 minutes; Montréal est +31/-28 en comparaison. Mais ils sont jeunes, ils ont du talent, ils sont en feu par les temps qui courent. SURTOUT, NE PAS LES PRENDRE À LA LÉGÈRE, N'EST-CE PAS?? C'est très exactement ce que le CH a dit avant le match, coach, joueurs, tout le monde.
Et puis le match commence, au bout de trois minutes tu réalises qu'ils ne font *aucun échec avant* et qu'ils attendent les Thrashers à 3 en arrière de la ligne du centre. Avec 17 minutes à faire en première.
Tabarnak.
La première n'était pas si pire et Atlanta n'est pas une grande équipe (jeunes et talentueux, ça oui), alors Pavelec a eu besoin de tout son petit change en première moitié de troisième. Mais la deuxième?
Les anglais ont une belle expression:
The wheels came flying off.
Ça dit ce que ça a à dire, je trouve.
Scoring Chances for NHL Game Number 20330
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| MTL | 1 | 16:09 | 46 | 14 | 21 | 35 | 44 | 46 | 76 | 3 | 9 | 10 | 29 | 31 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 14:25 | 44 | 14 | 21 | 35 | 44 | 46 | 76 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 1 | 10:51 | | 21 | 26 | 35 | 46 | 75 | 81 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| MTL | 1 | 9:03 | 21 | 14 | 21 | 35 | 44 | 46 | 76 | 3 | 16 | 29 | 31 | 47 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 8:24 | 21 | 14 | 21 | 35 | 44 | 46 | 76 | 3 | 6 | 16 | 31 | 47 | | 5v4 |
| MTL | 1 | 7:49 | 52 | 6 | 11 | 13 | 35 | 45 | 52 | 4 | 6 | 10 | 27 | 31 | | 5v4 |
| ATL | 1 | 6:36 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 6:24 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 6:15 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 6:14 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 6:13 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 6:12 | | 15 | 26 | 35 | 75 | 94 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 1 | 0:19 | but | 11 | 13 | 26 | 32 | 35 | 75 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 19:28 | | 14 | 26 | 32 | 35 | 75 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| ATL | 2 | 18:23 | | 21 | 35 | 75 | 76 | 94 | | 4 | 9 | 10 | 22 | 29 | 31 | 4v5 |
| ATL | 2 | 18:09 | | 6 | 21 | 32 | 35 | 76 | | 4 | 9 | 10 | 22 | 29 | 31 | 4v5 |
| ATL | 2 | 16:47 | | 11 | 13 | 26 | 35 | 46 | 75 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 16:45 | | 11 | 13 | 26 | 35 | 46 | 75 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 16:21 | | 6 | 35 | 44 | 52 | 57 | 81 | 3 | 6 | 8 | 21 | 31 | 80 | 5v5 |
| ATL | 2 | 15:33 | | 15 | 35 | 40 | 45 | 76 | 94 | 3 | 23 | 27 | 31 | 36 | 39 | 5v5 |
| ATL | 2 | 15:28 | | 14 | 21 | 26 | 35 | 46 | 75 | 9 | 10 | 22 | 31 | 33 | 39 | 5v5 |
| MTL | 2 | 12:20 | 13 | 13 | 35 | 40 | 45 | 76 | 81 | 4 | 23 | 27 | 29 | 31 | 36 | 5v5 |
| ATL | 2 | 11:10 | but | 14 | 21 | 26 | 35 | 46 | 75 | 9 | 10 | 22 | 31 | 33 | 39 | 5v5 |
| ATL | 2 | 10:01 | | 6 | 11 | 13 | 32 | 35 | 44 | 4 | 16 | 18 | 29 | 31 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 8:31 | | 14 | 21 | 35 | 45 | 46 | 76 | 9 | 10 | 22 | 31 | 33 | 39 | 5v5 |
| ATL | 2 | 7:22 | | 6 | 11 | 13 | 32 | 35 | 44 | 4 | 16 | 18 | 29 | 31 | 47 | 5v5 |
| ATL | 2 | 4:27 | but | 6 | 14 | 32 | 35 | 44 | | 16 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| MTL | 2 | 2:34 | | 13 | 14 | 21 | 26 | 35 | 75 | 4 | 9 | 10 | 22 | 29 | 31 | 5v5 |
| MTL | 3 | 19:42 | 21 | 11 | 21 | 35 | 45 | 46 | 76 | 4 | 16 | 18 | 29 | 31 | 47 | 5v5 |
| MTL | 3 | 17:29 | 13 | 13 | 15 | 35 | 40 | 45 | 76 | 4 | 8 | 21 | 29 | 31 | 80 | 5v5 |
| MTL | 3 | 16:24 | 46 | 6 | 11 | 21 | 35 | 44 | 46 | 16 | 23 | 27 | 31 | 33 | 39 | 5v5 |
| MTL | 3 | 16:10 | 32 | 11 | 26 | 32 | 35 | 44 | 46 | 16 | 23 | 27 | 31 | 33 | 39 | 5v5 |
| MTL | 3 | 15:09 | 57 | 14 | 35 | 52 | 57 | 75 | 76 | 3 | 6 | 9 | 22 | 31 | 47 | 5v5 |
| ATL | 3 | 14:04 | | 6 | 15 | 35 | 40 | 44 | 94 | 8 | 21 | 31 | 33 | 39 | 80 | 5v5 |
| ATL | 3 | 12:35 | | 6 | 14 | 35 | 44 | 94 | | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 80 | 4v5 |
| MTL | 3 | 9:50 | 46 | 6 | 35 | 45 | 46 | 52 | 81 | 3 | 8 | 18 | 21 | 29 | 31 | 5v5 |
| ATL | 3 | 8:23 | | 6 | 15 | 35 | 40 | 45 | 57 | 3 | 6 | 23 | 27 | 31 | 36 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:42 | 21 | 11 | 21 | 26 | 35 | 44 | 46 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:34 | 21 | 11 | 21 | 26 | 35 | 44 | 46 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:32 | 21 | 11 | 21 | 26 | 35 | 44 | 46 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 3 | 7:22 | | 11 | 21 | 26 | 35 | 44 | 46 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| ATL | 3 | 4:41 | | 15 | 35 | 40 | 45 | 76 | 94 | 4 | 23 | 27 | 29 | 31 | 36 | 5v5 |
| ATL | 3 | 3:35 | | 6 | 11 | 21 | 35 | 44 | 46 | 16 | 18 | 31 | 33 | 39 | 47 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 14:02 | 2 | 6 | 2:35 | 1 | 0 | 3:49 | 0 | 3 |
| 11 | S. GOMEZ | 12:25 | 6 | 7 | 3:12 | 1 | 0 | 1:46 | 0 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 12:54 | 3 | 5 | 3:12 | 1 | 0 | 0:10 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 9:30 | 3 | 3 | 2:05 | 3 | 0 | 4:03 | 0 | 3 |
| 15 | J. HALPERN | 10:57 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 3:54 | 0 | 6 |
| 21 | B. GIONTA | 11:12 | 7 | 6 | 3:35 | 3 | 0 | 1:47 | 0 | 2 |
| 26 | J. GORGES | 13:03 | 5 | 7 | 1:07 | 0 | 0 | 5:27 | 0 | 7 |
| 32 | T. MOEN | 10:05 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 3:34 | 0 | 3 |
| 35 | A. AULD | 43:05 | 12 | 16 | 5:47 | 4 | 0 | 10:50 | 0 | 11 |
| 40 | M. LAPIERRE | 11:58 | 2 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0:51 | 0 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 14:04 | 6 | 6 | 3:35 | 3 | 0 | 3:15 | 0 | 2 |
| 45 | A. PICARD | 16:44 | 4 | 4 | 2:12 | 1 | 0 | 0:51 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 12:57 | 8 | 8 | 2:35 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 8:53 | 2 | 1 | 2:12 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 10:49 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 13:22 | 2 | 6 | 0:00 | 0 | 0 | 6:10 | 0 | 8 |
| 76 | P. SUBBAN | 15:49 | 5 | 3 | 2:05 | 3 | 0 | 2:08 | 0 | 2 |
| 81 | L. ELLER | 11:07 | 2 | 2 | 0:30 | 0 | 0 | 0:05 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 7:09 | 0 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 5:30 | 0 | 8 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 16 | 27 | 12 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
En fait, je n'ai pas grand-chose à dire sur le match. C'était une contre-performance, alors la liste à points... AKost et Gionta ont racheté leur match aux chances en troisième quand Martin s'est mis à brasser la soupe... Mais Gomez-Cammalleri-Moen ne fonctionne pas ensemble.
Ça, et la lenteur tectonique de Gill est plutôt apparente lorsque les replis défensifs ne sont pas là... Attendre à trois derrière la ligne du centre et merder les replis défensifs. Mierdas que c'était pénible à regarder.
On se reprendra demain.