Je crois qu'on va avoir droit à un bon coup de panique.
C'est regrettable. L'équipe connaît un passage à vide (ben quin...), ce qui nous permet de voir exposée la grande faiblesse de l'équipe, soit la lenteur du flanc défensif gauche. Entendons-nous immédiatement: bien des DG seraient enchantés d'avoir cette grosse faiblesse à combler et la marge de manoeuvre de Gauthier, mais quand même, ça nous permet de bien mesurer l'importance d'un joueur d'élite comme Markov.
La seule chose qui m'inquiète vraiment de l'équipe actuelle, c'est son incapacité à s'ajuster côté discipline. Les arbitres sont confus depuis quelques semaines, mon hypothèse étant qu'ils ont reçu de nouvelles consignes qu'ils ont de la misère à appliquer. Dans une ligue de broche à foin comme la LNH, il est commun de voir des changements majeurs aux règlements (dans ce cas-ci, les coups par derrière et les coups contre la bande) être suivis d'un "ajustement" après un mois ou deux. C'est ce à quoi on assiste présentement et ça explique selon moi que Cole soit puni pour 5 minutes flat, Pacioretty pour 5 + une expulsion et Jurcina se ramasse un 2 minutes, les 3 pour un geste essentiellement similaire. Disons que Cole et Pacioretty avaient de l'élan, mais Jurcina est parti d'une position parfaitement immobile et s'est appliqué à planter Gomez dans les numéros. Pour moi, ça revient au même.
Sur ce point-là, les arbitres, pour peu que la ligue les laisse faire leur job, ont finir par s'ajuster. Ce à quoi le CH devra par contre s'habituer, c'est que l'obstruction par les défenseurs est moins appliquée; à court terme, ça nuit considérablement à l'attaque, qui ne peut plus utiliser sa vitesse avec autant d'efficacité. Ça aidera éventuellement la défensive, notamment le flanc gauche, lorsqu'ils se seront adaptés. En attendant, ils prennent plus de risques, se font prendre à contre-pied et prennent des pénalités alors qu'ils cherchent à calibrer leur jeu autour de la nouvelle zone grise.
Tout ça est bien joli, mais c'est quand même insolent, se faire dégommer comme ça par des pochetrons qu'on domine. Parce que l'actuel passage à vide est un simple cas de puck qui ne roule pas pour nous autres. Ceux qui disent que l'équipe joue mal, que la balloune se dégonfle, qu'ils manquent d'intensité? Je n'y crois pas. Les saisons sont longues, patience.
Scoring Chances for NHL Game Number 20521
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |
| MTL | 1 | 17:46 | 40 | 15 | 31 | 40 | 45 | 52 | 68 | 12 | 27 | 30 | 38 | 44 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 17:45 | 52 | 15 | 31 | 40 | 45 | 52 | 68 | 12 | 27 | 30 | 38 | 44 | 57 | 5v5 |
| NYI | 1 | 15:39 | | 11 | 13 | 26 | 31 | 46 | 75 | 15 | 26 | 30 | 36 | 47 | 91 | 5v5 |
| MTL | 1 | 15:21 | 14 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | | 12 | 30 | 36 | 44 | 47 | 57 | 4v5 |
| NYI | 1 | 15:02 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 15 | 20 | 26 | 30 | 51 | 91 | 4v5 |
| NYI | 1 | 15:01 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 15 | 20 | 26 | 30 | 51 | 91 | 4v5 |
| MTL | 1 | 9:15 | 45 | 15 | 31 | 40 | 45 | 52 | 68 | 4 | 16 | 20 | 30 | 44 | 57 | 5v5 |
| NYI | 1 | 8:58 | but | 15 | 31 | 40 | 45 | 52 | 68 | 4 | 16 | 20 | 30 | 44 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 6:27 | 14 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | | 15 | 20 | 26 | 30 | 51 | 91 | 4v5 |
| NYI | 1 | 5:58 | | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | | 12 | 30 | 36 | 44 | 47 | 57 | 4v5 |
| NYI | 1 | 4:31 | | 13 | 14 | 31 | 45 | 46 | 68 | 17 | 30 | 36 | 40 | 47 | 51 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:41 | 11 | 11 | 21 | 26 | 31 | 52 | 75 | 4 | 16 | 20 | 26 | 30 | 91 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:13 | 52 | 15 | 31 | 40 | 45 | 52 | 68 | 8 | 28 | 30 | 38 | 44 | 57 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:07 | 14 | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 4 | 15 | 20 | 26 | 30 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 17:12 | 67 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 67 | 16 | 17 | 27 | 28 | 30 | 38 | 5v5 |
| MTL | 2 | 16:58 | 21 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 67 | 16 | 17 | 27 | 28 | 30 | 38 | 5v5 |
| MTL | 2 | 16:29 | 46 | 13 | 14 | 31 | 45 | 46 | 68 | 16 | 17 | 27 | 28 | 30 | 38 | 5v5 |
| MTL | 2 | 16:12 | 46 | 13 | 14 | 31 | 45 | 46 | 68 | 12 | 30 | 36 | 40 | 47 | 51 | 5v5 |
| NYI | 2 | 13:55 | | 13 | 14 | 31 | 45 | 68 | | 20 | 26 | 30 | 38 | 91 | | 4v4 |
| NYI | 2 | 12:53 | | 31 | 45 | 46 | 67 | 75 | 81 | 4 | 8 | 15 | 30 | 44 | 57 | 5v5 |
| MTL | 2 | 10:09 | 13 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 68 | 4 | 12 | 20 | 30 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 10:08 | 68 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 68 | 4 | 12 | 20 | 30 | 57 | | 5v4 |
| MTL | 2 | 9:00 | 67 | 6 | 11 | 21 | 31 | 45 | 67 | 15 | 27 | 30 | 38 | 40 | | 5v4 |
| NYI | 2 | 8:43 | | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 81 | 4 | 8 | 15 | 26 | 30 | 91 | 5v5 |
| NYI | 2 | 7:50 | | 15 | 26 | 31 | 75 | 94 | | 12 | 30 | 36 | 44 | 47 | 57 | 4v5 |
| NYI | 2 | 6:01 | | 13 | 14 | 26 | 31 | 40 | 75 | 15 | 20 | 26 | 30 | 51 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 3:07 | 57 | 26 | 31 | 52 | 57 | 75 | 81 | 8 | 15 | 26 | 27 | 30 | 91 | 5v5 |
| NYI | 2 | 1:45 | but | 6 | 11 | 21 | 31 | 45 | 67 | 12 | 30 | 36 | 40 | 47 | 51 | 5v5 |
| NYI | 3 | 18:00 | but | 6 | 15 | 31 | 44 | 94 | | 15 | 20 | 26 | 30 | 51 | 91 | 4v5 |
| NYI | 3 | 15:40 | but | 6 | 15 | 31 | 44 | | | 15 | 20 | 26 | 30 | 47 | 91 | 3v5 |
| MTL | 3 | 12:14 | 14 but | 13 | 14 | 26 | 31 | 46 | 68 | 16 | 20 | 30 | 36 | 44 | 57 | 5v5 |
| NYI | 3 | 11:00 | | 6 | 15 | 31 | 40 | 44 | 94 | 15 | 26 | 27 | 30 | 38 | 91 | 5v5 |
| MTL | 3 | 9:08 | 13 | 13 | 14 | 26 | 31 | 46 | 75 | 12 | 30 | 36 | 40 | 44 | 47 | 5v5 |
| MTL | 3 | 8:37 | 81 | 6 | 31 | 40 | 44 | 52 | 81 | 12 | 20 | 30 | 38 | 40 | 51 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:40 | 21 | 6 | 11 | 21 | 31 | 44 | 57 | 15 | 26 | 27 | 30 | 38 | 91 | 5v5 |
| MTL | 3 | 7:08 | 46 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 68 | 28 | 30 | 36 | 47 | 51 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 6:55 | 68 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 68 | 28 | 30 | 36 | 47 | 51 | | 5v4 |
| MTL | 3 | 5:37 | 45 | 6 | 11 | 21 | 31 | 45 | 52 | 16 | 20 | 30 | 38 | 40 | | 5v4 |
| NYI | 3 | 5:27 | | 6 | 11 | 21 | 31 | 45 | 52 | 20 | 27 | 30 | 38 | 40 | 91 | 5v5 |
| MTL | 3 | 3:07 | 40 | 26 | 31 | 40 | 52 | 75 | 81 | 8 | 15 | 26 | 30 | 38 | 91 | 5v5 |
| NYI | 3 | 2:06 | | 6 | 13 | 14 | 31 | 44 | 46 | 16 | 30 | 36 | 44 | 47 | 57 | 5v5 |
| MTL | 3 | 1:24 | 68 | 11 | 21 | 31 | 45 | 57 | 68 | 17 | 28 | 30 | 36 | 47 | 57 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH |
| 6 | J. SPACEK | 16:51 | 5 | 4 | 1:41 | 2 | 0 | 4:40 | 2 | 2 |
| 11 | S. GOMEZ | 15:33 | 5 | 3 | 1:41 | 2 | 0 | 2:25 | 0 | 1 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 13:10 | 5 | 5 | 2:19 | 4 | 0 | 3:12 | 2 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 12:14 | 5 | 4 | 2:19 | 4 | 0 | 3:28 | 2 | 0 |
| 15 | J. HALPERN | 5:20 | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 6:08 | 0 | 4 |
| 21 | B. GIONTA | 14:21 | 5 | 2 | 1:41 | 2 | 0 | 4:21 | 0 | 1 |
| 26 | J. GORGES | 12:52 | 5 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 7:15 | 0 | 3 |
| 31 | C. PRICE | 41:59 | 17 | 11 | 4:00 | 6 | 0 | 13:25 | 2 | 5 |
| 40 | M. LAPIERRE | 8:10 | 6 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 2:13 | 0 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 15:59 | 5 | 2 | 2:31 | 4 | 0 | 4:05 | 2 | 2 |
| 45 | A. PICARD | 13:20 | 7 | 6 | 1:29 | 2 | 0 | 2:22 | 0 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 13:07 | 5 | 4 | 2:19 | 4 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 52 | M. DARCHE | 8:31 | 8 | 3 | 0:49 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 9:32 | 3 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 10:29 | 2 | 2 | 0:52 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 68 | Y. WEBER | 12:17 | 8 | 3 | 2:19 | 4 | 0 | 1:30 | 0 | 0 |
| 75 | H. GILL | 12:46 | 4 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 6:58 | 0 | 3 |
| 81 | L. ELLER | 9:12 | 3 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 4:11 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 5:03 | 0 | 4 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH |
| 1 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 9 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 25 | 17 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 |



- Les confrontations sont un peu weird; Pleks semble avoir eu du trouble à se démarquer correctement des deux premières lignes des Islanders, mais à l'oeil nu ça ressemblait surtout à ses défenseurs qui se mettaient dans le trouble. Ça et Cammalleri qui continue à faire le con en sortie de zone. Le #13 n'est pas sans espoir en défensive, remarquez; il était un pur danger pour les Islanders à 4 contre 5. Une raison de plus pour domper Moen?
- Gomez s'est fait coller le trio "défensif" des Islanders, soit celui de Konopka. Pas les chars aux chances, mais aux TVF, oyoyoye... Quand même dommage que Pacioretty ait manqué son coup en prenant son 5 + expulsion pour avoir donné de la bande.
- Le fond d'alignement est un peu confus. Je note quand même que Eller ne semble pas s'être fait trop bruler contre Tavares. Faut admettre qu'il n'a pas eu à partir de sa zone trop souvent. Lapierre et Darche ont des chiffres parfaitement absurdes. Halpern un peu moins, alors que Pouliot a profité de sa période à la place de Pacioretty.
- Je ne sais pas suffisamment lire les schémas défensifs, surtout en zone neutre, pour me prononcer avec certitude, mais... Il me semble que Hamrlik et Spacek avaient beaucoup de glace à couvrir hier soir. La fatigue les ralentit? Les avants ne reviennent plus suffisamment?
- Martin va-t-il finir par donner un break à Gorges? Le gars fait peine à voir. Il reste efficace, quand même, mais Gill en a un peu trop sur le dos pour son bien...
- On voit comment Picard est plus vulnérable avec Weber, qui ne couvre pas le terrain de Subban à 5 contre 5. Surtout, il ne possède pas la pure capacité physique à traverser les échecs-avants adverses que trop d'entre nous tiennent pour acquis lorsque le 76 est sur la glace. Weber reste un bon joueur et sa lecture du jeu en zone offensive m'impressionne. Reste à lui donner des minutes.