On fait la vague!
[Mes 12 fidèles lecteurs, à des moments épars dans les 24 prochaines heures, font un move de vague tout seuls devant leurs ordis].
Les Canucks ont dû les prendre à la légère, parce que sinon, c'est qu'ils ne sont peut-être pas si forts à forces égales (leur jeu de puissance est formidable, faut le dire). À moins que ce ne soit le CH qui... serait peut-être une des très bonnes équipes de la ligue à forces égales?
Ça doit être la fatigue qui me fait écrire des âneries pareilles.
Anyway. Le fait est que le CH a bien failli se faire pincer. Ils ont outrancièrement dominé les Canucks en première, qui n'ont sauvé leur peau qu'en multipliant les prises de l'ourse devant Luongo. Le CH en a déduit que c'était le free for all et que par conséquent, hein, on y va les gars! Évidemment, c'était simplement que ces deux arbitres-là en particulier, ce jour-là en particulier, dans cette période-là en particulier, n'avaient pas appelé quelques prises de l'ourse en particulier. Probablement parce que ça allait trop vite pour eux. Z'ont fini par reprendre le beat et le CH, en accordant 4 jeu de puissances aux Canucks (dont un 5 contre 3) en 12 minutes de jeu ont bien failli y laisser leur belle avance.
Ça a permis de bien voir à quel point le nouvel agencement des trios était équilibré. Le désavantage numérique désarticule les lignes et en deuxième le CH a eu besoin d'au moins 4 chiffres à forces égales avant que tout le monde raligne ses skis. Après ça, ils ont repris le contrôle jusqu'au garbage time.
Les tableaux sur les confrontations de trios sont un peu weird, parce que Vigneault a changé ses matchups en deuxième. Ça n'a pas super bien fonctionné, y'a juste Malhotra qui faisait son travail. Plutôt fourrant, quand tu tire de l'arrière.
Pour une fois que ça arrive au gars d'à côté, Martin devait bien se marrer.
Scoring Chances for NHL Game Number 20901
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| MTL | 1 | 18:43 | 21 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 4 | 5 | 14 | 22 | 33 | 5v5 |
| VAN | 1 | 16:26 | 11 | 21 | 31 | 44 | 67 | 68 | 1 | 13 | 18 | 27 | 29 | 36 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 14:30 | 14 | 13 | 14 | 31 | 46 | 68 | 76 | 1 | 4 | 5 | 14 | 21 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 13:55 | 58 but | 22 | 31 | 53 | 57 | 58 | 75 | 1 | 18 | 22 | 26 | 29 | 33 | 5v5 |
| MTL | 1 | 12:48 | 76 | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| MTL | 1 | 12:47 | 21 but | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:55 | 21 | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 33 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:54 | 67 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 81 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 33 | 5v5 |
| MTL | 1 | 10:13 | 32 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 1 | 4 | 5 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| MTL | 1 | 7:57 | 44 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| VAN | 1 | 6:57 | 13 | 14 | 15 | 20 | 31 | 44 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 5v5 | |
| VAN | 1 | 6:31 | 14 | 21 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 4v5 | ||
| VAN | 1 | 4:33 | 22 | 31 | 53 | 57 | 58 | 68 | 1 | 2 | 13 | 15 | 18 | 38 | 5v5 | |
| VAN | 1 | 4:32 | 22 | 31 | 53 | 57 | 58 | 68 | 1 | 2 | 13 | 15 | 18 | 38 | 5v5 | |
| VAN | 1 | 3:42 | 14 | 31 | 32 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 4v5 | ||
| VAN | 1 | 2:52 | 14 | 21 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 4v5 | ||
| MTL | 2 | 19:20 | 11 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 2 | 6 | 27 | 36 | 5v4 | |
| VAN | 2 | 16:34 | but | 14 | 31 | 32 | 44 | 68 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 4v5 | |
| VAN | 2 | 13:26 | 11 | 22 | 31 | 46 | 67 | 68 | 1 | 2 | 4 | 13 | 33 | 36 | 5v5 | |
| VAN | 2 | 12:18 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 1 | 4 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 | |
| VAN | 2 | 12:00 | 31 | 53 | 57 | 58 | 75 | 76 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 33 | 5v5 | |
| VAN | 2 | 10:00 | 11 | 21 | 22 | 31 | 67 | 68 | 1 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 9:25 | 46 but | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 1 | 17 | 18 | 21 | 26 | 29 | 5v5 |
| MTL | 2 | 7:12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 20 | 31 | 44 | 1 | 2 | 5 | 14 | 22 | 33 | 5v5 |
| MTL | 2 | 3:10 | 21 | 13 | 14 | 20 | 21 | 31 | 44 | 1 | 4 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| VAN | 2 | 0:10 | 14 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 3v5 | |||
| VAN | 2 | 0:05 | 14 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 3v5 | |||
| VAN | 3 | 18:55 | but | 11 | 21 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 17 | 22 | 26 | 33 | 4v5 | |
| MTL | 3 | 17:46 | 11 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:36 | 14 | 13 | 14 | 20 | 31 | 44 | 46 | 1 | 2 | 6 | 21 | 36 | 5v4 | |
| VAN | 3 | 14:39 | 15 | 22 | 31 | 32 | 75 | 81 | 1 | 2 | 6 | 22 | 26 | 33 | 5v5 | |
| VAN | 3 | 13:42 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 4 | 5 | 17 | 21 | 36 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 12:27 | 46 | 31 | 32 | 46 | 75 | 76 | 81 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 33 | 5v5 |
| VAN | 3 | 9:33 | 11 | 15 | 20 | 31 | 44 | 67 | 1 | 2 | 6 | 14 | 22 | 33 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 8:13 | 21 | 11 | 21 | 22 | 31 | 67 | 68 | 1 | 4 | 6 | 13 | 27 | 36 | 5v5 |
| VAN | 3 | 2:15 | 13 | 14 | 15 | 31 | 75 | 76 | 1 | 5 | 14 | 17 | 29 | 33 | 5v5 | |
| VAN | 3 | 1:44 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 1:26 | 67 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 1 | 2 | 6 | 17 | 21 | 26 | 5v5 |
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 11 | S. GOMEZ | 12:19 | 6 | 6 | 3:14 | 2 | 0 | 2:03 | 0 | 1 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 14:47 | 2 | 2 | 2:41 | 2 | 0 | 0:02 | 0 | 0 |
| 14 | T. PLEKANEC | 14:46 | 2 | 2 | 2:41 | 2 | 0 | 5:51 | 0 | 4 |
| 15 | J. HALPERN | 14:25 | 1 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0:54 | 0 | 0 |
| 20 | J. WISNIEWSKI | 14:37 | 8 | 5 | 4:07 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 11:43 | 8 | 4 | 3:14 | 2 | 0 | 3:38 | 0 | 3 |
| 22 | P. MARA | 11:27 | 2 | 5 | 0:01 | 0 | 0 | 0:35 | 0 | 0 |
| 31 | C. PRICE | 44:28 | 14 | 13 | 6:00 | 4 | 0 | 8:55 | 0 | 5 |
| 32 | T. MOEN | 13:04 | 4 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 5:08 | 0 | 2 |
| 44 | R. HAMRLIK | 15:25 | 8 | 6 | 4:30 | 3 | 0 | 2:04 | 0 | 1 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 12:25 | 4 | 2 | 2:41 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 53 | R. WHITE | 5:38 | 1 | 3 | 0:05 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | 0 |
| 57 | B. POULIOT | 4:51 | 1 | 3 | 0:05 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 58 | D. DESHARNAIS | 4:49 | 1 | 3 | 0:05 | 0 | 0 | 0:07 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 11:59 | 7 | 6 | 3:14 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 68 | Y. WEBER | 11:06 | 1 | 5 | 1:30 | 1 | 0 | 2:39 | 0 | 1 |
| 75 | H. GILL | 18:55 | 5 | 3 | 0:05 | 0 | 0 | 6:16 | 0 | 4 |
| 76 | P. SUBBAN | 17:37 | 4 | 2 | 1:47 | 1 | 0 | 6:16 | 0 | 4 |
| 81 | L. ELLER | 12:27 | 5 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 9 | 7 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 20 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 |
- Pleks était pris avec Malhotra en première. Ce dernier est un inconnu sur la côte Est, mais c'est un des excellents centres défensifs de la ligue. Pas beaucoup de types comme lui, en fait, c'est un centre défensif old school, pas d'attaque, mais tu le mets contre Pleks, Cammalleri et Halpern et les trois ont de la misère à tenter un tir vers le filet en une période de jeu. Vigneault a un peu paniqué et a décidé de plutôt mettre les Sedin contre Pleks à partir de la deuxième. Les jumeaux n'ont pas fait grand-chose à forces égales. En avantage numérique, par contre... Oyoyoyoye, comme dirait l'autre.
- Gomez avait les Sedin sur le dos pour commencer et ça a fait ressortir le bon Scott. Gomez joue trop souvent comme un mauvais ailier; en bon franglais, il loafe. Mais, des fois (et toujours en série), il décide de revenir à ce qu'il a appris au New Jersey et alors il prend le contrôle du fond de son territoire. C'est précisément ce qu'il a fait tout au long du match et, en première, les Sedins n'ont pas pu placer un mot. Dans le sene de pas une chance de marquer (le trio de Gomez leur en a collé 3) et pas un tir tenté vers Price (4 par le 11 et ses sbires). Et toc. Je pense que c'est pourquoi Vigneault s'est mis à chambouler ses assignations. Gomez a ramassé Malhotra en deuxième et Kesler en troisième. J'ai souvent chialé contre Gomez parce qu'il en donnait autant qu'il en prenait. C'était encore le cas ce soir, mais le contexte, les tâches à accomplir étaient totalement différentes. Pas de Cogliano en vue chez les Canucks et gros match du #11.
- Un jour, à force d'évidences, le monde va arrêter avec ces idioties d'Andrei Kostitsyn relégué sur la 4e ligne parce qu'il ne joue pas avec Gomez ou Pleks. Martin va faire ça en novembre, mais jamais au grand jamais une fois le Nouvel An passé. Il n'est pas con. Anyway, Eller, AKost et Moen se sont retrouvé contre Kesler en première et en deuxième, une grosse commande s'il en est. En troisième? Ils ont joué principalement contre les Sedin. Juste ça. Ces trois-là ont eu la présence la plus importante du match, en deuxième. Le CH venait enfin de terminer ses désavantages numériques, mais les Canucks profitaient encore du désalignement des trios, collant 4 chances de 13:26 à 10:00. Arrivent Eller et ses sbires, qui collent le très beau but d'Akost au trio de Kesler. Martin les renvoie immédiatement et Vigneault (qui a le dernier changement) réplique avec les Sedin. Ces derniers vont coller Eller dans sa zone et le 3e trio du CH va avoir besoin de deux dégagements refusés et de 1m20 secondes pour se dépêtrer de tout ça, ce qu'ils feront sans donner de tir vers le filet aux Cancuks. Ajoutons à ça qu'AKost est clairement plus à l'aise contre des défenseurs de second plan et je pense qu'on va revoir les mêmes lignes pour encore quelques matchs.
- J'étais nerveux chaque fois que Desharnais-Pouliot-White sortait prendre l'air. Martin a joué gagnant, Desharnais marquant le premier but du match (contre les Sedin, juste ça). Mais on voit qu'il tentait surtout de l'opposer au 4e trio adverse. Or, ce trio-là (qui comprendrait, selon la LNH, un certain "Victor Oreskovich") ne joue jamais. Martin a continué à rouler épisodiquement les dés en les envoyant, mais la pénalité extraordinairement épaisse du Grand Veau à comme qui dirait mis fin au niaisage.
- Hamrlik et Wisniewski étaient de garde contre Kesler, ce qui n'a probablement pas nui à la performance d'Eller. Je les ai trouvés incisifs et Wisniewski semble ne plus souffrir de crampes au cerveau depuis qu'il a mangé une puck dans la face. Ben coudon.
- Gill et Subban couraient après les Sedin. En fait, Subban courait après les Sedin. Gill est plutôt du genre à dériver. Mais comme nous sommes à la mi-février, on le laisse maintenant faire de l'obstruction en toute impunité. Je l'ai souligné au mois de décembre: on peut râler contre l'arbitrage, mais le relâchement des règles a principalement porté sur l'obstruction, ce qui donne beaucoup de cartouches supplémentaires à de vieux truands comme Gill et Hamrlik.
- Ça allait vite pour Mara et Weber. Le kid a fait une très belle passe sur la palette d'un Canucks en plein dans l'enclave en première. Le métier qui rentre, etc etc etc. Mara, ben c'est Mara. Y'a pas grand-chose à dire, si ce n'est que sa barbe des séries doit être proprement formidable.



2 commentaires:
Je me demande si le Canadien n'a pas oublié que les Canucks sont la Meilleure Équipe de la Ligue (tm) alors qu'eux-mêmes n'ont pratiquement aucune "relevance", et donc qu'il était à prévoir que les Canucks auraient plus de passe-droit de la part des arbitres, surtout à la maison. Mais bon. ;)
*fait la vague*
Enregistrer un commentaire