Ça veut aussi dire qu'il n'y a pas beaucoup de minutes "faciles" contre cet alignement-là, surtout que Boucher semblait continuellement changer les affectations.
C'était donc plutôt emmerdant à regarder, mais le CH a appliqué le plan à la lettre. Une fois devant par deux buts, ils se sont massés autour de Price. Pour le reste, C'était une question d'attendre les occasions en or. N'eût été de Roloson, ça aurait pu être 5-1 après deux périodes. Le Lightning tire souvent, mais il tire de loin. En ce sens, les 39 tirs à forces égales sont trompeurs. Aux chances, c'était pas mal plus serré.
Scoring Chances for NHL Game Number 20979
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| TBL | 1 | 17:43 | 31 | 55 | 57 | 58 | 68 | 94 | 4 | 7 | 35 | 42 | 44 | 77 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 16:34 | 81 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 4 | 8 | 12 | 13 | 16 | 35 | 5v5 |
| MTL | 1 | 14:35 | 75 but | 14 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 7 | 21 | 26 | 35 | 77 | 91 | 5v5 |
| MTL | 1 | 13:47 | 94 | 20 | 31 | 44 | 57 | 58 | 94 | 8 | 10 | 13 | 18 | 35 | 44 | 5v5 |
| MTL | 1 | 11:21 | 58 but | 13 | 14 | 20 | 31 | 46 | 58 | 5 | 8 | 18 | 35 | 44 | 5v4 | |
| TBL | 1 | 10:59 | 31 | 32 | 46 | 75 | 76 | 81 | 4 | 8 | 13 | 26 | 35 | 91 | 5v5 | |
| MTL | 1 | 6:51 | 21 | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 | 35 | 5v5 |
| MTL | 1 | 6:50 | 21 | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 | 35 | 5v5 |
| MTL | 1 | 4:48 | 46 | 14 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 4 | 8 | 13 | 16 | 21 | 35 | 5v5 |
| MTL | 1 | 3:52 | 14 | 13 | 14 | 15 | 31 | 55 | 68 | 2 | 5 | 10 | 18 | 19 | 35 | 5v5 |
| TBL | 1 | 2:28 | 20 | 21 | 31 | 44 | 58 | 94 | 4 | 8 | 13 | 16 | 35 | 44 | 5v5 | |
| TBL | 1 | 1:47 | 20 | 31 | 44 | 57 | 58 | 94 | 7 | 21 | 35 | 42 | 77 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 1 | 0:41 | 31 | 32 | 46 | 75 | 76 | 81 | 2 | 5 | 12 | 26 | 35 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 2 | 18:34 | 13 | 15 | 31 | 55 | 68 | 12 | 13 | 16 | 19 | 35 | 47 | 4v5 | ||
| TBL | 2 | 18:33 | but | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 8 | 10 | 18 | 19 | 35 | 77 | 5v5 |
| TBL | 2 | 18:13 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 8 | 10 | 18 | 19 | 35 | 77 | 5v5 | |
| TBL | 2 | 17:57 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 8 | 10 | 19 | 26 | 35 | 77 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 17:30 | 14 | 13 | 14 | 15 | 31 | 55 | 75 | 2 | 5 | 21 | 26 | 35 | 91 | 5v5 |
| MTL | 2 | 17:24 | 13 | 13 | 14 | 15 | 31 | 55 | 75 | 2 | 5 | 21 | 26 | 35 | 91 | 5v5 |
| TBL | 2 | 16:50 | 31 | 32 | 44 | 46 | 55 | 81 | 4 | 12 | 13 | 16 | 35 | 47 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 14:43 | 11 | 11 | 21 | 31 | 44 | 55 | 4 | 13 | 26 | 35 | 47 | 91 | 4v5 | |
| TBL | 2 | 11:52 | 31 | 32 | 67 | 75 | 76 | 81 | 4 | 13 | 26 | 35 | 77 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 2 | 11:23 | 31 | 55 | 57 | 58 | 68 | 94 | 8 | 10 | 13 | 19 | 21 | 35 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 7:10 | 58 | 13 | 14 | 20 | 31 | 46 | 58 | 5 | 8 | 18 | 35 | 44 | 5v4 | |
| MTL | 2 | 5:57 | 67 but | 11 | 14 | 21 | 31 | 67 | 76 | 2 | 10 | 18 | 35 | 77 | 5v4 | |
| MTL | 2 | 5:36 | 46 | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 4 | 7 | 13 | 26 | 35 | 91 | 5v5 |
| TBL | 2 | 5:19 | 14 | 31 | 32 | 46 | 76 | 81 | 4 | 7 | 13 | 26 | 35 | 91 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 0:28 | 11 | 11 | 13 | 20 | 21 | 31 | 44 | 2 | 4 | 12 | 26 | 35 | 77 | 5v5 |
| MTL | 3 | 18:45 | 67 but | 11 | 21 | 31 | 67 | 75 | 76 | 7 | 16 | 26 | 35 | 77 | 91 | 5v5 |
| TBL | 3 | 17:35 | 20 | 31 | 32 | 44 | 46 | 81 | 4 | 8 | 12 | 13 | 21 | 35 | 5v5 | |
| TBL | 3 | 15:54 | 14 | 31 | 75 | 76 | 4 | 12 | 16 | 26 | 35 | 91 | 3v5 | |||
| TBL | 3 | 15:43 | 14 | 31 | 75 | 76 | 4 | 12 | 16 | 26 | 35 | 91 | 3v5 | |||
| TBL | 3 | 15:01 | 21 | 31 | 44 | 55 | 4 | 12 | 16 | 26 | 35 | 91 | 3v5 | |||
| MTL | 3 | 12:07 | 21 | 11 | 20 | 21 | 31 | 44 | 67 | 2 | 4 | 12 | 16 | 35 | 77 | 5v5 |
| MTL | 3 | 11:18 | 58 | 31 | 57 | 58 | 75 | 76 | 94 | 2 | 10 | 13 | 18 | 19 | 35 | 5v5 |
| TBL | 3 | 9:05 | 13 | 14 | 15 | 31 | 75 | 76 | 4 | 8 | 13 | 26 | 35 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 3 | 7:38 | 31 | 55 | 57 | 58 | 68 | 94 | 5 | 7 | 18 | 35 | 42 | 44 | 5v5 | |
| TBL | 3 | 5:55 | but | 31 | 32 | 46 | 75 | 76 | 81 | 2 | 4 | 16 | 19 | 35 | 77 | 5v5 |
| TBL | 3 | 1:25 | 13 | 14 | 15 | 20 | 31 | 44 | 4 | 18 | 19 | 26 | 47 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 3 | 1:21 | 13 | 14 | 15 | 20 | 31 | 44 | 4 | 18 | 19 | 26 | 47 | 91 | 5v5 | |
| TBL | 3 | 0:36 | 13 | 14 | 31 | 75 | 76 | 4 | 18 | 19 | 26 | 47 | 91 | 4v5 | ||
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 11 | S. GOMEZ | 14:55 | 6 | 3 | 1:42 | 1 | 0 | 1:34 | 1 | 0 |
| 13 | M. CAMMALLERI | 14:30 | 4 | 3 | 2:35 | 2 | 0 | 1:57 | 0 | 2 |
| 14 | T. PLEKANEC | 15:32 | 5 | 4 | 2:07 | 3 | 0 | 3:25 | 0 | 1 |
| 15 | J. HALPERN | 15:10 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 1:44 | 0 | 1 |
| 20 | J. WISNIEWSKI | 19:10 | 5 | 8 | 3:23 | 2 | 0 | 0:06 | 0 | 0 |
| 21 | B. GIONTA | 13:29 | 7 | 4 | 1:42 | 1 | 0 | 1:45 | 1 | 0 |
| 31 | C. PRICE | 48:10 | 14 | 18 | 3:36 | 3 | 0 | 6:43 | 1 | 2 |
| 32 | T. MOEN | 12:27 | 2 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 3:01 | 0 | 0 |
| 44 | R. HAMRLIK | 19:26 | 5 | 9 | 1:29 | 0 | 0 | 1:27 | 1 | 0 |
| 46 | A. KOSTITSYN | 12:23 | 2 | 6 | 1:54 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 55 | B. SOPEL | 10:29 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 1:38 | 1 | 1 |
| 57 | B. POULIOT | 6:02 | 2 | 4 | 0:07 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 58 | D. DESHARNAIS | 6:31 | 2 | 5 | 1:54 | 2 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 67 | M. PACIORETTY | 13:53 | 6 | 4 | 0:54 | 1 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 68 | Y. WEBER | 9:54 | 1 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0:34 | 0 | 1 |
| 75 | H. GILL | 18:31 | 8 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 5:05 | 0 | 1 |
| 76 | P. SUBBAN | 18:15 | 6 | 6 | 0:13 | 1 | 0 | 4:36 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 12:03 | 1 | 7 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 94 | T. PYATT | 7:09 | 2 | 5 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 7 | 8 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 23 | 14 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
- Pleks-Moen-Halpern ne sont pas du genre à mettre le feu à la place, mais ils sont franchement pingres. Lecavalier-Stamkos-Saint-Louis les a accrochés à quelques reprises, mais le CH était déjà en contrôle. J'aime bien le fait que Halpern, par son travail le long des bandes, laisse Cammalleri libre de marauder dans l'enclave. Si on ajoute que les trois dernières chances contre Pleks sont venues en fin de match alors que le gardien du Lightning était au banc, on réalise que Pleks n'a tout simplement rien donné de tout le match.
- Match impressionnant de Gomez et ses sbires. Le troisième trio du Lightning, piloté par l'excellent Dominic Moore, leur a donné du trouble, mais ils en ont mis plein les dents aux gros canons de Tampa. Fait à noter, c'est Pleks qui prenait le gros des mises en zone défensive, alors que Gomez prenait celles en zone offensive. Le travail a été fait.
- Ow. Owowowowow. Ow. Eller a passé la soirée contre les gros canons du Lightning et ça a été dissicile, disons. Ceux qui le voient à la place de Gomez devraient prendre note. Quand même, Roloson a complètement volé AKost en deuxième. Mais au total, ça ne fournissait pas.
- Desharnais était celui que Martin tentait de protéger, quitte à le laisser au banc. Avec 5 chances contre en un peu plus de 6 minutes, on voit pourquoi. Le petit 58 et ses sbires se sont désespérément accrochés à forces égales. En avantage numérique, c'est une autre histoire. D'avoir, l'an dernier, Metropolit comme spécialiste du jeu de puissance, ça faisait pitié. Desharnais, par contre, rapporte beaucoup au CH. D'ici quelques années, c'est ce genre de joueurs qui va prendre la place des taupins comme joueur de quatrième ligne.
- Gill a encore marqué. M'enfin. J'ai trouvé Subban plus effacé, mais les deux ont bien contenu le haut de l'alignement du Lightning. Un très beau duo de défenseurs de séries. Toujours impressionnant de voir à quel point Gill devient utile au fur et à mesure que la saison avance et l'arbitrage décline.
- Dieu que Wisniewski avait l'air fucké. Hamrlik était en forme, au moins. Mais le Wiz? Erg. Ça n'a probablement pas aidé Eller, derrière qui ils ont souvent joué.
- Sopel est d'une lenteur tectonique. J'ai de la misère à croire que le gars va rester dans l'alignement au retour de Spacek. C'est d'autant plus plate que ça met Weber du mauvais bord; le kid avait l'oeil fou et le repli erratique, disons... M'enfin, du patchage, c'est du patchage.



2 commentaires:
Tu saurais mieux que moi, mais un -19 en TVF pour AKost a l'aire vraiment rare. Je pense pas que son trio a joue si mal que ca, mais -19 c'est -19. Beau point sur l'efficacite de Gill quand l'arbitrage vais son virage previsible du mois de mars.
Arpon
Arpon --
Les TVFs profondément dans le négatifs sont rares pour AKost, en effet, mais il s'agit d'une combinaison de s'être retrouvé, accompagné de Eller et Moen, opposé à Vincent Lecavalier, alors que Tampa Bay essayait de revenir d'un déficit de deux, même trois buts. Dans ces circonstances, les TVFs d'un joueur vont prendre un plongeon. Eller va être très bon, et pour son âge il l'est déjà, mais là, on lui en a demandé trop.
D'ailleurs c'est une bonne indication de l'étendue de l'affreuse pocheté des Panthers: ils se sont retrouvé presque tout un match en retard de 2, 3, même 4 buts et, au contraire de Vancouver et Tampa Bay, n'ont pas été capables de profiter d'un avantage de possession de rondelle pour au moins tenter de revenir dans le match.
Enregistrer un commentaire