Petit commentaire intéressant de Marc-Antoine Godin de La Presse sur Twitter, hier soir. Plekanec a passé un peu plus de 9% de son temps à 5 contre 5 avec Cammalleri et Gionta, sa combinaison de trio la plus fréquente depuis le début de la saison.
Selon mes bases de données, Plekanec a passé 1032:16 minutes sur la glace à 5v5 en incluant le match d'hier soir, dont 124:02 minutes avec Cammalleri et Gionta, soit environs 11% de son temps de glace. C'est un peu supérieur à ce que Godin a et White, le type qui tient cette page, obtient quant à lui 7.7% à forces égales, le pourcentage que j'obtiens en incluant toutes les situations... Alors peut-être qu'il y a une erreur dans mes calculs? En tout cas, ça donne un ordre de grandeur...
Le fait est que ce qu'on a pu voir de Martin en début de saison nous a indiqué qu'on se dirigeait vers une formation dont les 3 premiers trios, absentes les blessures, étaient les suivants:
- Desharnais/Pacioretty/Cole
- Cammalleri/Plekanec/Gionta
- Moen/Kostitsyn/Eller/Gomez
Ce qui me suggère le tableau suivant:
J'ai quelques doutes quant aux taux de chances vs. les taux de TVF du trio d'Eller, mais il faut souligner qu'ils ont fait la même chose l'an dernier. Outre le trio de Desharnais, je tiens ici à souligner que nous disposions de deux trios capables de prendre une relative surcharge en défensive tout en continuant à garder les pourcentages de chance du bon bord. Ça n'est pas rien et surtout, c'est une indication de ce que les 3 centres du CH pour l'an prochain sont capables de faire si on leur donne des ailiers de la LNH, idéalement de top-9.
J'entendais ce soir un extrait de Tout le monde en parle ou François Gagnon indiquait que Molson avait fait une erreur en affirmant que cette équipe était prête à remporter la coupe Stanley. Ils seront nombreux, parmi les élégiaques de la saison 2011-12, à utiliser cette affirmation comme contrepoint leur permettant d'affirmer que cette équipe n'était pas très bonne.
Je n'en crois pas un mot. Si Gauthier s'abstient simplement de péter un câble, laisse Martin en place et n'échange ni Cammalleri ni Kostitsyn (je me répète, je le sais), l'émergence des Leblanc, Emelin, Diaz et les retours éventuels de Markov et Gomez, la contribution d'un joueur comme Darche (qui s'est certainement imposé dans un nouveau rôle, celui de joueur défensif apte à prendre des minutes contre les bons éléments adverses)... On avait assez de cartouches pour faire les séries et peut-être même coller quelques rondes si le Général continuait à progresser.
C'est pourquoi il y a lieu d'être optimiste pour l'an prochain. Les deux trous laissés sont ceux de Kostitsyn sur la ligne d'Eller et Cammalleri sur la ligne de Pleks. Leblanc, j'en suis convaincu, profitera de son été pour peaufiner sa condition physique et tiendra son bout avec Eller. Reste à trouver un ailier gauche pour Plekanec.
Scoring Chances for NHL Game Number 21172
| Team | Period | Time | Note | MTL | Opponent | |||||||||||
| WSH | 1 | 17:20 | 14 | 17 | 27 | 30 | 74 | 8 | 21 | 23 | 28 | 30 | 52 | 4v5 | ||
| WSH | 1 | 16:57 | 15 | 26 | 30 | 76 | 81 | 8 | 21 | 23 | 28 | 30 | 52 | 4v5 | ||
| WSH | 1 | 16:58 | 15 | 26 | 30 | 76 | 81 | 8 | 21 | 23 | 28 | 30 | 52 | 4v5 | ||
| WSH | 1 | 15:47 | but | 17 | 30 | 51 | 62 | 67 | 72 | 6 | 26 | 27 | 28 | 30 | 83 | 5v5 |
| WSH | 1 | 14:39 | 17 | 30 | 45 | 57 | 74 | 81 | 8 | 19 | 30 | 44 | 52 | 90 | 5v5 | |
| WSH | 1 | 13:45 | 14 | 27 | 30 | 62 | 79 | 6 | 8 | 19 | 20 | 30 | 90 | 4v5 | ||
| MTL | 1 | 9:26 | 45 | 26 | 30 | 45 | 57 | 76 | 81 | 8 | 19 | 30 | 44 | 52 | 90 | 5v5 |
| WSH | 1 | 6:54 | 14 | 26 | 27 | 30 | 71 | 76 | 20 | 21 | 23 | 30 | 74 | 81 | 5v5 | |
| WSH | 1 | 5:38 | 26 | 30 | 57 | 76 | 81 | 6 | 8 | 19 | 20 | 30 | 90 | 4v5 | ||
| WSH | 1 | 3:51 | but | 30 | 51 | 62 | 67 | 72 | 79 | 6 | 22 | 26 | 27 | 30 | 83 | 5v5 |
| MTL | 1 | 1:01 | 14 | 14 | 17 | 27 | 30 | 71 | 79 | 19 | 30 | 74 | 81 | 90 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 0:58 | 71 | 14 | 17 | 27 | 30 | 71 | 79 | 19 | 30 | 74 | 81 | 90 | 5v4 | |
| MTL | 1 | 0:25 | 67 | 26 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 6 | 8 | 19 | 27 | 30 | 90 | 5v5 |
| MTL | 1 | 0:24 | 72 but | 26 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 6 | 8 | 19 | 27 | 30 | 90 | 5v5 |
| WSH | 2 | 19:45 | 26 | 30 | 45 | 57 | 76 | 81 | 8 | 19 | 30 | 44 | 52 | 90 | 5v5 | |
| WSH | 2 | 18:57 | 14 | 17 | 26 | 27 | 30 | 71 | 8 | 19 | 30 | 74 | 81 | 90 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 15:39 | 51 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 20 | 21 | 27 | 30 | 74 | 5v4 | |
| MTL | 2 | 15:22 | 76 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 20 | 21 | 27 | 30 | 74 | 5v4 | |
| MTL | 2 | 10:20 | 51 | 17 | 30 | 51 | 67 | 72 | 74 | 22 | 26 | 30 | 74 | 81 | 83 | 5v5 |
| MTL | 2 | 10:05 | 45 | 26 | 30 | 45 | 57 | 76 | 81 | 8 | 19 | 30 | 44 | 52 | 90 | 5v5 |
| WSH | 2 | 7:21 | 17 | 26 | 30 | 45 | 51 | 67 | 6 | 25 | 27 | 28 | 30 | 85 | 5v5 | |
| MTL | 2 | 6:38 | 57 | 26 | 30 | 45 | 57 | 76 | 81 | 6 | 8 | 19 | 30 | 44 | 90 | 5v5 |
| MTL | 2 | 5:31 | 14 but | 14 | 27 | 30 | 62 | 71 | 79 | 6 | 22 | 26 | 30 | 44 | 83 | 5v5 |
| WSH | 2 | 4:21 | 17 | 25 | 30 | 60 | 74 | 81 | 22 | 25 | 30 | 74 | 81 | 83 | 5v5 | |
| MTL | 3 | 18:30 | 67 | 17 | 30 | 51 | 67 | 72 | 74 | 6 | 20 | 26 | 27 | 30 | 83 | 5v5 |
| MTL | 3 | 17:36 | 76 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 21 | 27 | 30 | 74 | 83 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:41 | 76 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 79 | 21 | 27 | 30 | 52 | 83 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:30 | 14 | 14 | 17 | 27 | 30 | 62 | 71 | 20 | 26 | 30 | 44 | 74 | 5v4 | |
| MTL | 3 | 16:16 | 71 | 14 | 26 | 27 | 30 | 71 | 74 | 6 | 19 | 21 | 30 | 44 | 74 | 5v5 |
| MTL | 3 | 14:29 | 81 | 17 | 30 | 62 | 67 | 81 | 6 | 8 | 19 | 20 | 30 | 90 | 4v5 | |
| MTL | 3 | 12:18 | 51 | 17 | 26 | 30 | 51 | 60 | 72 | 20 | 26 | 27 | 30 | 44 | 83 | 5v5 |
| WSH | 3 | 11:56 | 26 | 30 | 51 | 60 | 72 | 76 | 20 | 26 | 27 | 30 | 44 | 83 | 5v5 | |
| WSH | 3 | 9:52 | 30 | 51 | 62 | 67 | 72 | 79 | 6 | 8 | 19 | 27 | 30 | 90 | 5v5 | |
| WSH | 3 | 9:24 | 26 | 30 | 51 | 67 | 72 | 76 | 6 | 8 | 19 | 27 | 30 | 90 | 5v5 | |
| WSH | 3 | 8:24 | 26 | 27 | 30 | 76 | 81 | 6 | 8 | 19 | 20 | 30 | 90 | 4v5 | ||
| MTL | 3 | 1:35 | 72 | 30 | 51 | 62 | 67 | 72 | 79 | 20 | 26 | 27 | 30 | 52 | 83 | 5v5 |
| WSH | 3 | 0:51 | 17 | 30 | 45 | 57 | 74 | 81 | 21 | 22 | 23 | 30 | 44 | 74 | 5v5 | |
| MTL | 4 | 1:06 | 14 | 14 | 26 | 27 | 76 | 8 | 19 | 44 | 52 | 3v3 | ||||
| # | Player | EV | PP | SH | ||||||
| 14 | T. PLEKANEC | 12:09 | 3 | 2 | 3:27 | 3 | 0 | 3:17 | 0 | 2 |
| 15 | P. NOKELAINEN | 2:12 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 2:30 | 0 | 2 |
| 17 | C. CAMPOLI | 15:20 | 3 | 6 | 3:47 | 3 | 0 | 4:17 | 1 | 1 |
| 25 | B. STAUBITZ | 5:32 | 0 | 1 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 26 | J. GORGES | 20:51 | 8 | 6 | 0:17 | 0 | 0 | 4:31 | 0 | 4 |
| 27 | R. BOURQUE | 10:22 | 3 | 2 | 3:10 | 3 | 0 | 4:14 | 0 | 3 |
| 30 | P. BUDAJ | 42:00 | 11 | 12 | 8:00 | 7 | 0 | 10:00 | 1 | 6 |
| 45 | M. BLUNDEN | 12:37 | 3 | 4 | 0:00 | 0 | 0 | 0:56 | 0 | 0 |
| 51 | D. DESHARNAIS | 17:12 | 6 | 6 | 4:37 | 4 | 0 | 1:13 | 0 | 0 |
| 57 | B. GEOFFRION | 12:10 | 3 | 3 | 0:00 | 0 | 0 | 0:54 | 0 | 1 |
| 60 | A. PALUSHAJ | 6:09 | 1 | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 62 | F. ST-DENIS | 11:23 | 2 | 3 | 0:32 | 1 | 0 | 1:53 | 1 | 1 |
| 67 | M. PACIORETTY | 15:17 | 5 | 5 | 5:32 | 4 | 0 | 1:25 | 1 | 0 |
| 71 | L. LEBLANC | 9:56 | 2 | 2 | 3:23 | 3 | 0 | 0:00 | 0 | 0 |
| 72 | E. COLE | 15:25 | 6 | 5 | 4:37 | 4 | 0 | 0:35 | 0 | 0 |
| 74 | A. EMELIN | 13:16 | 3 | 3 | 0:39 | 0 | 0 | 4:55 | 0 | 1 |
| 76 | P. SUBBAN | 19:07 | 6 | 4 | 4:52 | 4 | 0 | 3:12 | 0 | 4 |
| 79 | A. MARKOV | 13:05 | 2 | 2 | 7:17 | 6 | 0 | 1:12 | 0 | 1 |
| 81 | L. ELLER | 15:01 | 3 | 4 | 0:38 | 0 | 0 | 4:56 | 1 | 4 |
| Period | Totals | EV | PP | 5v3 PP | SH | 5v3 SH | ||||||
| 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 20 | 18 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
- Outre Alzner et Wideman, Hunter ne semblait pas intéressé à mettre quelqu'un en particulier dans les jambes de Desharnais. En fait, comme à l'habitude, les choses se gâtaient un peu loin de Subban et Gorges et surtout, ils ont essentiellement généré leurs chances en descente, ne passant que peu de temps en zone adverse. Ceci étant dit, Pacioretty a passé la soirée à traverser Wideman comme un papier de soie.
- Plekanec, Bourque et Leblanc n'ont pas eu d'adversaires particuliers. Plus assurés au temps de possession et bien sûr Pleks qui met le feu à Hamrlik pour ensuite coller une lucarne à Neurvith. Bel effort. Outre ça...
- Je ne sais pas si c'était la volonté de Randy ou Hunter, mais voilà: Eller, Blunden et Geoffrion collés aux patins d'Ovechkin, Johansson et Backstrom. À vue de nez, ça aurait dû finir en bain de sang. Mais voilà: Hunter insiste pour utiliser son gros trio pour prendre des mises en zone défensive. Alors assisté de Subban et Gorges, Eller s'est fait une belle soirée. Ben coudon.
- J'ai vu Nokelainen pédaler à quelques reprises et Nokelainen se serait blessé à un moment donné. Ah bon.
- Semin, Chimera et Perrault ont donné plus de trouble à Gorges et Subban côté temps de zone, mais sans jamais mettre de chance. Contre leur assignation principale, Ovechkin et ses sbires, ils ont fait +5/-2 aux chances, +7/-6 aux TVF sur +9/-5 mises en jeu.
- Tiens, Campoli avec Emelin... Mesure de protection pour le genou de Markov, n'en doutons pas. Jouant principalement contre Semin, ils n'ont rien concédé aux chances, mais +2/-9 aux TVF, bref beaucoup de temps passé le cul en l'air à côté de Budaj.
- St-Denis et Markov ont principalement joué contre les 3e et 4e trios. Au total, +3/-2 aux chances, +12/-6 aux TVF sur +3/-5 aux mises. Coquet, non?





1 commentaire:
Je suis optimiste, en autant que le prochain DG ne se mette pas dans la tete d'imiter des Oilers. L'histoire qui dit que le CH est en fond de conference parce qu'il est pourri jusqu'a la moelle et qu'une reconstruction en regle s'impose fait un peu trop son chemin pour que je soie rassure.
Sinon, Il y a de quoi faire. Meme avec tout le bordel, le differentiel de buts du CH sans fusillade ou filet desert est un vulgaire -7 -- meme avec le Randypuck, le Canadien n'a pas vraiment d'affaire en 29eme place...
Bien hate de voir qui ils vont repecher, pour etre honnete. C'est toujours bon pour ca!
Enregistrer un commentaire